| 國 名 | 
						地 名 | 
						機場稅 (以新台幣計) | 
						機場稅 (當地幣值) | 
					 
					
						| 日 本 | 
						東京 | 
						600 | 
						JPY2,040 | 
					 
					
						| 大阪 | 
						770 | 
						JPY2,650 | 
					 
					
						| 韓 國 | 
						漢城 | 
						245 | 
						KRW9,000 | 
					 
					
						| 香 港 | 
						香港 | 
						400 | 
						HKD100 | 
					 
					
						| 澳 門 | 
						澳門 | 
						530 | 
						MOP130 | 
					 
					
						| 菲律賓 | 
						馬尼拉 | 
						400 | 
						550 | 
					 
					
						| 高 棉 | 
						金邊 | 
						約480 | 
						USD15 | 
					 
					
						| 尼泊爾 | 
						加德滿都 | 
						*700 | 
						700 | 
					 
					
						| 印 度 | 
						德里 | 
						230 | 
						INR300 | 
					 
					
						| 土耳其 | 
						伊斯坦堡 | 
						132 | 
						1,901,000 | 
					 
					
						| 馬來西亞 | 
						吉隆坡 | 
						330 | 
						MYK40 | 
					 
					
						| 檳城 | 
						330 | 
						MTK40 | 
					 
					
						| 澳 洲 | 
						雪梨 | 
						580 | 
						AUD27 | 
					 
					
						| 布里斯本 | 
						580 | 
						AUD27 | 
					 
					
						| 墨爾本 | 
						580 | 
						AUD27 | 
					 
					
						| 紐西蘭 | 
						奧克蘭 | 
						330 | 
						NZD20 | 
					 
					
						| 英 國 | 
						倫敦 | 
						約1450 | 
						GBP28.4 | 
					 
					
						| 法 國 | 
						巴黎 | 
						110 | 
						FRF21 | 
					 
					
						| 義大利 | 
						羅馬 | 
						260 | 
						ITL15,000 | 
					 
					
						| 德 國 | 
						法蘭克福 | 
						330 | 
						DEM19 | 
					 
					
						| 瑞 士 | 
						蘇黎世 | 
						330 | 
						CHF15.5 | 
					 
					
						| 新加坡 | 
						新加坡 | 
						290 | 
						SGD15 | 
					 
					
						| 印 尼 | 
						雅加達 | 
						260 | 
						25,000 | 
					 
					
						| 巴里島 | 
						260 | 
						25,000 | 
					 
					
						| 越 南 | 
						胡志明市 | 
						210 | 
						USD10 | 
					 
					
						| 泰 國 | 
						曼谷 | 
						400 | 
						THB500 | 
					 
					
						| 中 國 | 
						國際(內)機場 | 
						國際360 | 
						國際CNY90 | 
					 
					
						| 國內200 | 
						國內CNY50 | 
					 
					
						| 西班牙 | 
						馬德里 | 
						30 | 
						ESP150 | 
					 
					
						| 希 臘 | 
						雅典 | 
						660 | 
						GRD6,100 | 
					 
					
						| 奧地利 | 
						維也納 | 
						350 | 
						ATS140 | 
					 
					
						| 葡萄牙 | 
						里斯本 | 
						272 | 
						PTE1,587 | 
					 
					
						| 荷 蘭 | 
						阿姆斯特丹 | 
						160 | 
						NLG10 | 
					 
					
						| 挪 威 | 
						奧斯陸 | 
						595 | 
						NOK141 | 
					 
					
						| 瑞 典 | 
						斯德哥爾摩 | 
						59 | 
						SEK15 | 
					 
					
						| 丹 麥 | 
						哥本哈根 | 
						300 | 
						DKK65 | 
					 
					
						| 盧森堡 | 
						盧森堡 | 
						86 | 
						LUF100 | 
					 
					
						| 芬 蘭 | 
						赫爾辛基 | 
						330 | 
						FIM56 | 
					 
					
						| 捷 克 | 
						布拉格 | 
						297 | 
						CZK311 | 
					 
					
						| 匈牙利 | 
						布達佩斯 | 
						230 | 
						USD7 | 
					 
					
						| 波 蘭 | 
						華沙 | 
						330 | 
						USD10 | 
					 
					
						| 比利時 | 
						布魯塞爾 | 
						45 | 
						BEF530 | 
					 
					
						| 加拿大 | 
						溫哥華 | 
						330 | 
						CAD15 | 
					 
					
						| 美 國 | 
						紐約 | 
						100 | 
						USD3 | 
					 
					
						| 舊金山 | 
						100 | 
						USD3 | 
					 
					
						| 西雅圖 | 
						100 | 
						USD3 | 
					 
					
						| 洛杉磯 | 
						100 | 
						USD3 | 
					 
					
						| 夏威夷 | 
						150 | 
						USD5 | 
					 
					
						| 巴拿馬 | 
						巴拿馬 | 
						660 | 
						20 | 
					 
					
						| 阿根廷 | 
						布宜諾艾利斯 | 
						430 | 
						USD13 | 
					 
					
						| 智 利 | 
						  | 
						595 | 
						USD18 | 
					 
					
						| 祕 魯 | 
						利馬 | 
						825 | 
						USD25 | 
					 
					
						| 玻利維亞 | 
						拉巴斯 | 
						595 | 
						USD18 | 
					 
					
						| 巴 西 | 
						里約 | 
						595 | 
						USD18 | 
					 
					
						| 熱內盧 | 
						595 | 
						USD18 | 
					 
					
						| 埃 及 | 
						開羅 | 
						19 | 
						2 | 
					 
					
						| 南 非 | 
						約翰尼斯堡 | 
						317 | 
						ZAR61 | 
					 
				
			 
			 |